日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-08-01 09:01:20 |
2025-07-31 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-31 09:01:19 |
2025-07-30 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-30 09:01:20 |
2025-07-29 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-29 09:01:20 |
2025-07-28 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-28 09:01:27 |
2025-07-27 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-27 09:01:24 |
2025-07-26 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-26 09:01:25 |
2025-07-25 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-25 09:01:27 |
2025-07-24 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-24 09:01:27 |
2025-07-23 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-23 09:01:23 |
2025-07-22 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-22 09:01:25 |
2025-07-21 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-21 09:34:46 |
2025-07-17 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-17 10:01:54 |
2025-07-16 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-16 10:09:42 |
2025-07-16 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-16 09:33:36 |
2025-07-15 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-15 09:29:45 |
2025-07-14 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-14 09:33:18 |
2025-07-11 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-11 09:49:28 |
2025-07-10 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-10 09:28:02 |
2025-07-09 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-09 09:35:32 |
2025-07-08 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-08 09:33:38 |
2025-07-07 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-07 10:47:26 |
2025-07-04 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-04 09:35:32 |
2025-07-03 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-03 02:10:17 |
2025-07-02 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-07-02 02:10:23 |
2025-07-01 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-07-01 09:34:29 |
2025-06-30 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-30 02:10:39 |
2025-06-29 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-29 02:10:43 |
2025-06-28 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-28 02:10:41 |
2025-06-27 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-27 02:10:17 |
2025-06-26 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-26 02:10:22 |
2025-06-25 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-25 02:11:26 |
2025-06-24 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-24 09:06:23 |
2025-06-23 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-23 09:06:18 |
2025-06-22 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-22 09:06:15 |
2025-06-21 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-21 09:06:15 |
2025-06-20 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-20 09:06:17 |
2025-06-19 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-19 09:06:17 |
2025-06-18 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 | 2025-06-18 09:06:14 |
2025-06-17 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-17 09:06:14 |
2025-06-16 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-16 09:32:58 |
2025-06-13 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-13 09:34:22 |
2025-06-12 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-12 09:33:16 |
2025-06-11 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-11 09:33:09 |
2025-06-10 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-10 09:30:15 |
2025-06-09 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-09 09:34:44 |
2025-06-07 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-07 14:14:04 |
2025-06-06 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-06 09:35:49 |
2025-06-05 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-05 10:26:16 |
2025-06-04 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-04 09:37:30 |
2025-06-03 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-06-03 09:41:06 |
2025-05-30 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-30 09:35:00 |
2025-05-29 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-29 09:32:08 |
2025-05-28 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-28 09:35:18 |
2025-05-27 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-27 09:32:36 |
2025-05-26 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-26 06:06:15 |
2025-05-25 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-25 06:06:11 |
2025-05-24 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-24 06:06:11 |
2025-05-23 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-23 06:06:10 |
2025-05-22 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-22 06:06:11 |
2025-05-21 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-21 10:50:51 |
2025-05-20 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025-05-20 16:05:34 |
2025-05-19 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-19 00:17:39 |
2025-05-16 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-16 00:13:42 |
2025-05-15 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-15 00:14:43 |
2025-05-14 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-14 00:15:44 |
2025-05-13 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-13 00:16:45 |
2025-05-12 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-12 00:17:46 |
2025-05-11 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-11 00:18:47 |
2025-05-10 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-10 00:12:48 |
2025-05-09 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-09 00:13:49 |
2025-05-08 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-08 00:14:50 |
2025-05-07 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-07 00:15:51 |
2025-05-06 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-06 00:16:52 |
2025-05-05 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-05 00:17:53 |
2025-05-04 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-04 00:18:54 |
2025-05-03 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-03 00:12:55 |
2025-04-30 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-30 00:15:28 |
2025-04-29 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-29 00:16:29 |
2025-04-28 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-28 00:17:30 |
2025-04-27 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-27 00:18:31 |
2025-04-25 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-25 00:13:33 |
2025-04-24 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-24 00:14:34 |
2025-04-23 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-23 00:15:35 |
2025-04-22 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-22 00:16:36 |
2025-04-21 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-21 00:17:37 |
2025-04-19 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-19 00:12:39 |
2025-04-17 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-17 00:14:41 |
2025-04-16 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-16 00:15:42 |
2025-04-15 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 | 2025-04-15 00:16:43 |
1、本页面展示的是河南的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
2、 油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
3、 此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
4、声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图