省份 | 0号汽油 | 加56升花费(元) | 更新时间 |
---|---|---|---|
海南 | 8.89 | 468.72 | 2025-07-17 10:02:04 |
西藏 | 8.61 | 455.84 | 2025-07-17 10:02:02 |
贵州 | 7.81 | 413.84 | 2025-07-17 10:02:01 |
云南 | 7.95 | 414.40 | 2025-07-17 10:02:01 |
四川 | 7.86 | 412.16 | 2025-07-17 10:02:00 |
辽宁 | 7.86 | 411.60 | 2025-07-17 10:01:59 |
重庆 | 7.74 | 410.48 | 2025-07-17 10:01:58 |
广东 | 7.89 | 407.68 | 2025-07-17 10:01:56 |
广西 | 7.91 | 409.92 | 2025-07-17 10:01:56 |
北京 | 7.73 | 406.56 | 2025-07-17 10:01:55 |
湖北 | 7.78 | 407.12 | 2025-07-17 10:01:55 |
河南 | 7.76 | 406.56 | 2025-07-17 10:01:54 |
甘肃 | 7.74 | 406.00 | 2025-07-17 10:01:53 |
天津 | 7.66 | 406.00 | 2025-07-17 10:01:52 |
河北 | 7.66 | 406.00 | 2025-07-17 10:01:51 |
福建 | 7.72 | 404.88 | 2025-07-17 10:01:50 |
江苏 | 7.69 | 404.88 | 2025-07-17 10:01:49 |
浙江 | 7.69 | 404.88 | 2025-07-17 10:01:48 |
黑龙江 | 7.74 | 404.32 | 2025-07-17 10:01:47 |
安徽 | 7.73 | 404.32 | 2025-07-17 10:01:45 |
江西 | 7.75 | 404.32 | 2025-07-17 10:01:45 |
吉林 | 7.79 | 404.32 | 2025-07-17 10:01:44 |
山东 | 7.75 | 404.32 | 2025-07-17 10:01:42 |
上海 | 7.68 | 404.32 | 2025-07-17 10:01:41 |
山西 | 7.78 | 403.76 | 2025-07-17 10:01:40 |
青海 | 7.73 | 403.76 | 2025-07-17 10:01:39 |
湖南 | 7.67 | 403.76 | 2025-07-17 10:01:38 |
内蒙古 | 7.68 | 402.64 | 2025-07-17 10:01:37 |
宁夏 | 7.57 | 400.96 | 2025-07-17 10:01:37 |
陕西 | 7.55 | 400.40 | 2025-07-17 10:01:36 |
新疆 | 7.53 | 394.24 | 2025-07-17 10:01:34 |
1、本页面展示的是国内各地区的#0号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图