省份 | 98号汽油 | 179元可加(L) | 更新时间 |
---|---|---|---|
海南 | 9.00 | 21.11 | 2025-07-09 09:35:45 |
西藏 | 8.72 | 21.72 | 2025-07-09 09:35:44 |
云南 | 8.06 | 23.83 | 2025-07-09 09:35:42 |
贵州 | 7.92 | 23.90 | 2025-07-09 09:35:40 |
辽宁 | 7.98 | 23.99 | 2025-07-09 09:35:38 |
四川 | 7.97 | 23.99 | 2025-07-09 09:35:37 |
重庆 | 7.85 | 24.09 | 2025-07-09 09:35:36 |
广西 | 8.02 | 24.12 | 2025-07-09 09:35:35 |
广东 | 8.00 | 24.25 | 2025-07-09 09:35:34 |
河南 | 7.87 | 24.29 | 2025-07-09 09:35:32 |
湖北 | 7.89 | 24.29 | 2025-07-09 09:35:31 |
甘肃 | 7.86 | 24.32 | 2025-07-09 09:35:29 |
北京 | 7.84 | 24.32 | 2025-07-09 09:35:28 |
天津 | 7.77 | 24.35 | 2025-07-09 09:35:27 |
河北 | 7.77 | 24.35 | 2025-07-09 09:35:26 |
江苏 | 7.80 | 24.39 | 2025-07-09 09:35:25 |
福建 | 7.83 | 24.42 | 2025-07-09 09:35:24 |
黑龙江 | 7.85 | 24.42 | 2025-07-09 09:35:23 |
浙江 | 7.80 | 24.42 | 2025-07-09 09:35:21 |
江西 | 7.86 | 24.42 | 2025-07-09 09:35:19 |
吉林 | 7.90 | 24.42 | 2025-07-09 09:35:18 |
山东 | 7.86 | 24.42 | 2025-07-09 09:35:17 |
上海 | 7.80 | 24.42 | 2025-07-09 09:35:16 |
湖南 | 7.78 | 24.45 | 2025-07-09 09:35:14 |
山西 | 7.90 | 24.45 | 2025-07-09 09:35:13 |
青海 | 7.85 | 24.45 | 2025-07-09 09:35:11 |
安徽 | 7.84 | 24.45 | 2025-07-09 09:35:09 |
内蒙古 | 7.79 | 24.52 | 2025-07-09 09:35:07 |
宁夏 | 7.68 | 24.62 | 2025-07-09 09:35:05 |
陕西 | 7.66 | 24.69 | 2025-07-09 09:35:04 |
新疆 | 7.65 | 25.07 | 2025-07-09 09:35:02 |
1、本页面展示的是国内各地区的#98号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): 8.27(升/百公里) ,每公里的费用是: 0.71元
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图