省份 | 98号汽油 | 646元可加(L) | 更新时间 |
---|---|---|---|
海南 | 9.00 | 76.18 | 2025-07-10 09:28:33 |
西藏 | 8.72 | 78.40 | 2025-07-10 09:28:29 |
云南 | 8.06 | 86.02 | 2025-07-10 09:28:26 |
贵州 | 7.92 | 86.25 | 2025-07-10 09:28:22 |
辽宁 | 7.98 | 86.60 | 2025-07-10 09:28:19 |
四川 | 7.97 | 86.60 | 2025-07-10 09:28:15 |
重庆 | 7.85 | 86.94 | 2025-07-10 09:28:11 |
广西 | 8.02 | 87.06 | 2025-07-10 09:28:08 |
广东 | 8.00 | 87.53 | 2025-07-10 09:28:05 |
河南 | 7.87 | 87.65 | 2025-07-10 09:28:02 |
湖北 | 7.89 | 87.65 | 2025-07-10 09:27:59 |
甘肃 | 7.86 | 87.77 | 2025-07-10 09:27:56 |
北京 | 7.84 | 87.77 | 2025-07-10 09:27:53 |
天津 | 7.77 | 87.89 | 2025-07-10 09:27:50 |
河北 | 7.77 | 87.89 | 2025-07-10 09:27:47 |
江苏 | 7.80 | 88.01 | 2025-07-10 09:27:44 |
福建 | 7.83 | 88.13 | 2025-07-10 09:27:40 |
黑龙江 | 7.85 | 88.13 | 2025-07-10 09:27:37 |
浙江 | 7.80 | 88.13 | 2025-07-10 09:27:33 |
江西 | 7.86 | 88.13 | 2025-07-10 09:27:29 |
吉林 | 7.90 | 88.13 | 2025-07-10 09:27:27 |
山东 | 7.86 | 88.13 | 2025-07-10 09:27:25 |
上海 | 7.80 | 88.13 | 2025-07-10 09:27:23 |
湖南 | 7.78 | 88.25 | 2025-07-10 09:27:20 |
山西 | 7.90 | 88.25 | 2025-07-10 09:27:17 |
青海 | 7.85 | 88.25 | 2025-07-10 09:27:14 |
安徽 | 7.84 | 88.25 | 2025-07-10 09:27:11 |
内蒙古 | 7.79 | 88.49 | 2025-07-10 09:27:07 |
宁夏 | 7.68 | 88.86 | 2025-07-10 09:27:03 |
陕西 | 7.66 | 89.10 | 2025-07-10 09:27:01 |
新疆 | 7.65 | 90.48 | 2025-07-10 09:26:58 |
1、本页面展示的是国内各地区的#98号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): 8.27(升/百公里) ,每公里的费用是: 0.71元
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图