省份 | 95号汽油 | 910元可加(L) | 更新时间 |
---|---|---|---|
海南 | 8.89 | 108.72 | 2025-07-22 09:01:34 |
西藏 | 8.61 | 111.79 | 2025-07-22 09:01:34 |
云南 | 7.95 | 122.97 | 2025-07-22 09:01:33 |
贵州 | 7.81 | 123.14 | 2025-07-22 09:01:32 |
辽宁 | 7.86 | 123.81 | 2025-07-22 09:01:31 |
四川 | 7.86 | 123.64 | 2025-07-22 09:01:31 |
重庆 | 7.74 | 124.15 | 2025-07-22 09:01:30 |
广西 | 7.91 | 124.32 | 2025-07-22 09:01:29 |
广东 | 7.89 | 125.00 | 2025-07-22 09:01:28 |
湖北 | 7.78 | 125.17 | 2025-07-22 09:01:27 |
北京 | 7.73 | 125.34 | 2025-07-22 09:01:26 |
河南 | 7.76 | 125.34 | 2025-07-22 09:01:25 |
甘肃 | 7.74 | 125.52 | 2025-07-22 09:01:24 |
河北 | 7.66 | 125.52 | 2025-07-22 09:01:23 |
天津 | 7.66 | 125.52 | 2025-07-22 09:01:23 |
福建 | 7.72 | 125.86 | 2025-07-22 09:01:21 |
江苏 | 7.69 | 125.86 | 2025-07-22 09:01:20 |
浙江 | 7.69 | 125.86 | 2025-07-22 09:01:19 |
安徽 | 7.73 | 126.04 | 2025-07-22 09:01:18 |
黑龙江 | 7.74 | 126.04 | 2025-07-22 09:01:18 |
江西 | 7.75 | 126.04 | 2025-07-22 09:01:17 |
吉林 | 7.79 | 126.04 | 2025-07-22 09:01:16 |
山东 | 7.75 | 126.04 | 2025-07-22 09:01:15 |
上海 | 7.68 | 126.04 | 2025-07-22 09:01:13 |
山西 | 7.78 | 126.21 | 2025-07-22 09:01:12 |
湖南 | 7.67 | 126.21 | 2025-07-22 09:01:11 |
青海 | 7.73 | 126.21 | 2025-07-22 09:01:11 |
内蒙古 | 7.68 | 126.56 | 2025-07-22 09:01:09 |
宁夏 | 7.57 | 127.09 | 2025-07-22 09:01:09 |
陕西 | 7.55 | 127.27 | 2025-07-22 09:01:07 |
新疆 | 7.53 | 129.26 | 2025-07-22 09:01:07 |
1、本页面展示的是国内各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站实际报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克
②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克
③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克
④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克
根据计算您的爱车油耗是(估值): 8.27(升/百公里) ,每公里的费用是: 0.71元
友情链接:优浩油价
优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图