优浩油价网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格

西藏今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-01 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-08-01 09:01:28
2025-07-31 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-31 09:01:26
2025-07-30 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-30 09:01:28
2025-07-29 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-29 09:01:28
2025-07-28 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-28 09:01:34
2025-07-27 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-27 09:01:32
2025-07-26 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-26 09:01:34
2025-07-25 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-25 09:01:33
2025-07-24 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-24 09:01:34
2025-07-23 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-23 09:01:30
2025-07-22 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-22 09:01:34
2025-07-21 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-21 09:35:02
2025-07-17 8.14 8.61 9.60 7.45 2025-07-17 10:02:02
2025-07-16 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-16 10:09:50
2025-07-16 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-16 09:33:48
2025-07-15 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-15 09:29:59
2025-07-14 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-14 09:33:35
2025-07-11 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-11 09:49:35
2025-07-10 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-10 09:28:29
2025-07-09 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-09 09:35:44
2025-07-08 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-08 09:33:49
2025-07-07 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-07 10:47:32
2025-07-04 8.63 9.11 9.72 7.97 2025-07-04 09:35:52
2025-07-03 8.63 9.11 9.72 7.97 2025-07-03 02:10:25
2025-07-02 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-07-02 02:10:32
2025-07-01 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-07-01 09:34:56
2025-06-30 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-30 02:10:57
2025-06-29 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-29 02:10:57
2025-06-28 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-28 02:10:57
2025-06-27 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-27 02:10:27
2025-06-26 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-26 02:10:36
2025-06-25 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-25 02:12:15
2025-06-24 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-24 09:06:36
2025-06-23 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-23 09:06:26
2025-06-22 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-22 09:06:23
2025-06-21 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-21 09:06:23
2025-06-20 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-20 09:06:25
2025-06-19 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-19 09:06:26
2025-06-18 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-18 09:06:24
2025-06-17 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-17 09:06:22
2025-06-16 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-16 09:33:22
2025-06-13 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-13 09:34:38
2025-06-12 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-12 09:33:40
2025-06-11 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-11 09:33:31
2025-06-10 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-10 09:30:44
2025-06-09 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-09 09:35:14
2025-06-07 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-07 14:14:35
2025-06-06 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-06 09:36:03
2025-06-05 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-05 10:26:27
2025-06-04 7.85 8.30 0.00 7.15 2025-06-04 09:37:59
2025-06-03 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-06-03 09:41:42
2025-05-30 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-30 09:35:29
2025-05-29 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-29 09:32:32
2025-05-28 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-28 09:35:46
2025-05-27 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-27 09:33:08
2025-05-26 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-26 06:06:24
2025-05-25 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-25 06:06:21
2025-05-24 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-24 06:06:20
2025-05-23 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-23 06:06:17
2025-05-22 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-22 06:06:18
2025-05-21 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-21 10:51:00
2025-05-20 7.80 8.25 7.36 7.10 2025-05-20 16:05:40
2025-05-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-19 00:17:39
2025-05-16 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-16 00:13:42
2025-05-15 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-15 00:14:43
2025-05-14 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-14 00:15:44
2025-05-13 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-13 00:16:45
2025-05-12 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-12 00:17:46
2025-05-11 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-11 00:18:47
2025-05-10 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-10 00:12:48
2025-05-09 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-09 00:13:49
2025-05-08 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-08 00:14:50
2025-05-07 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-07 00:15:51
2025-05-06 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-06 00:16:52
2025-05-05 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-05 00:17:53
2025-05-04 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-04 00:18:54
2025-05-03 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-03 00:12:55
2025-04-30 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-30 00:15:28
2025-04-29 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-29 00:16:29
2025-04-28 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-28 00:17:30
2025-04-27 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-27 00:18:31
2025-04-25 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-25 00:13:33
2025-04-24 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-24 00:14:34
2025-04-23 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-23 00:15:35
2025-04-22 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-22 00:16:36
2025-04-21 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-21 00:17:37
2025-04-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-19 00:12:39
2025-04-17 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-17 00:14:41
2025-04-16 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-16 00:15:42
2025-04-15 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-15 00:16:43

1、本页面展示的是西藏的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

2、 油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

3、 此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

4、声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油品小知识:

①、92号汽油密度为0.725g/ml(20℃)
一升为0.725千克

②、95号汽油密度为0.737g/ml(20℃)
一升为0.737千克

③、98号汽油密度为0.740g/ml(20℃)
一升为0.740千克

④、0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³(20℃)
一升为0.84~0.86千克

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

算一算
  • 西藏加21升油需要多少钱
  • 西藏花963元可加多少升油
  • 西藏加189升油需要多少钱
  • 西藏加173升油需要多少钱
  • 西藏花764元可加多少升油

友情链接:优浩油价

优浩油价查询网,油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 滇ICP备2024017174号-231 网站地图